 
            夏拉祖
              XelajuMC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 危地甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 夏拉祖(英文名:XelajuMC,粤语名:夏拉祖), 是危地甲联赛的一支足球俱乐部,当前夏拉祖的市值为:0,夏拉祖共有球员23人,外籍球员19人,我们将为你实时更新夏拉祖赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安东尼奥·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  弗雷迪·贡多拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  何塞·卡尔德隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乔治·阿帕里西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  凯文·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  佩德罗·贝兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  巴埃兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  维德文·加布里埃尔·特巴兰·西科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  德里克森·奎罗斯·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伊尔顿·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  何塞·哈维尔·隆戈·奥尔多涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  胡安·路易斯·卡多纳·卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  哈里姆·奎扎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  伊万·德·莱昂·雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  劳尔·费尔南多·卡尔德隆·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃尔默·威廉·阿马多·卡多萨·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  何塞·爱德华多·卡斯塔涅达·巴里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  内里·埃斯图亚多·洛博斯·梅希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  豪尔赫·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  哈维尔·阿尔贝托·冈萨雷斯·德尔·阿吉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  鲁本·达里奥·席尔瓦·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  维德文·特巴兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  埃尔默·卡多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  赫克托莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  梅诺德莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  卡德纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  曼努埃尔·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  格森·蒂诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  罗马里奥·路易斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  德尼尔森·奥卡赫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  拉卡科伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 |  弗雷迪·贡多拉 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡德纳斯 | 圣何塞体育 |  圣何塞体育 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  弗雷迪·贡多拉 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 陶罗 |  陶罗 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  弗雷迪·贡多拉 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  伊尔顿·迪亚兹 | 奎迪奥 |  奎迪奥 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  伊尔顿·迪亚兹 | 比尼斯纳勒 |  比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安东尼奥·洛佩斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  安东尼奥·洛佩斯 | 内卡萨 |  内卡萨 | 租借结束 | 
| 2022-02-07 |  伊尔顿·迪亚兹 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  安东尼奥·洛佩斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借 | 
| 2022-01-15 |  卡德纳斯 | AD格雷西亚 |  AD格雷西亚 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  弗雷迪·贡多拉 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-13 |  弗雷迪·贡多拉 | 亚拉库雅诺斯 |  亚拉库雅诺斯 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  弗雷迪·贡多拉 | 陶罗 |  陶罗 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡德纳斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  何塞·卡尔德隆 | 瓜斯塔托亚 |  瓜斯塔托亚 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  弗雷迪·贡多拉 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  乔治·阿帕里西奥 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  何塞·卡尔德隆 | 联合体育大学 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  赫克托莫雷拉 | 夏拉祖 |  夏拉祖 | 转会 | 
| 2018-01-17 |  何塞·卡尔德隆 | CD马拉松 |  CD马拉松 | 未知 | 
| 2017-07-01 |  何塞·卡尔德隆 | 卡塔根纳 |  卡塔根纳 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  何塞·卡尔德隆 | CD阿拉比 |  CD阿拉比 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  何塞·卡尔德隆 | 联合体育大学 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 |  弗雷迪·贡多拉 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  弗雷迪·贡多拉 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  伊尔顿·迪亚兹 | 陶罗 |  陶罗 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  伊尔顿·迪亚兹 | 奎迪奥 |  奎迪奥 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡德纳斯 | 圣何塞体育 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  安东尼奥·洛佩斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2022-02-07 |  伊尔顿·迪亚兹 | 比尼斯纳勒 |  比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  安东尼奥·洛佩斯 | 内卡萨 |  内卡萨 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  弗雷迪·贡多拉 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡德纳斯 | AD格雷西亚 | 已签约 | |
| 2021-01-13 |  弗雷迪·贡多拉 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  弗雷迪·贡多拉 | 亚拉库雅诺斯 |  亚拉库雅诺斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 瓜达拉哈拉大学 |  瓜达拉哈拉大学 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  何塞·卡尔德隆 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 乌伊拉竞技 |  乌伊拉竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗雷迪·贡多拉 | 陶罗 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  安东尼奥·洛佩斯 | 墨西哥美洲 | 已签约 | |
| 2018-07-25 |  弗雷迪·贡多拉 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  乔治·阿帕里西奥 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  何塞·卡尔德隆 | 瓜斯塔托亚 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  赫克托莫雷拉 | 穆尼斯帕尔 |  穆尼斯帕尔 | 转会 | 
| 2018-01-17 |  何塞·卡尔德隆 | 联合体育大学 |  联合体育大学 | 未知 | 
| 2017-02-13 |  何塞·卡尔德隆 | 卡塔根纳 | 转会 | |
| 2016-01-01 |  伊尔顿·迪亚兹 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  何塞·卡尔德隆 | CD阿拉比 | 转会 | |
| 2006-01-01 |  何塞·卡尔德隆 | 联合体育大学 | 转会 | 
